Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Imágenes: ... | 102 |
Imágenes: ...(legacy) | 20 |
Visitas al mes
agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imágenes: ... | 1 | 19 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Hawaii_Hawaii-01-petroglifo representando un varón-800x800.jpg | 8 |
Hawaii_Hawaii-03-petroglifo_hombres-800x800.jpg | 7 |
Hawaii_Hawaii-05-petroglifo_hombres-800x800.jpg | 7 |
Hawaii_Hawaii-04-petroglifo_hombres-800x800.jpg | 5 |
Hawaii_Hawaii-08-petroglifo_tortuga-800x800.jpg | 5 |
Hawaii_Hawaii-07-petroglifo_lechuza-800x800.jpg | 4 |
Hawaii_Hawaii-07-petroglifo_lechuza-800x800.jpg(legacy) | 3 |
Hawaii_Hawaii-06-petroglifo_hombres-800x800.jpg | 3 |
Hawaii_Hawaii-01-petroglifo representando un varón-800x800.jpg(legacy) | 2 |
Hawaii_Hawaii-02-petroglifo_hombres-800x800.jpg(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
España | 30 |
Suecia | 29 |
Estados Unidos | 19 |
Japón | 17 |
Irlanda | 14 |
China | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Stockholm | 17 |
Tokyo | 17 |
Dublin | 14 |
Solna | 10 |
Louisville | 7 |
San Sebastian | 7 |
Shanghai | 5 |
Boardman | 2 |
Hangzhou | 2 |
Beijing | 1 |