Estatistikak
Bisita-kopuru totala
Bistaratze-kopurua | |
---|---|
Diseño ...(legacy) | 158 |
Diseño ... | 79 |
Hilabeteko bisita- kopurua
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Fitxategiaren bisita kopurua
Bistaratze-kopurua | |
---|---|
ANEXO V. DATASHEETS.pdf | 259 |
ANEXO V. DATASHEETS.pdf(legacy) | 242 |
ANEXO I. MEMORIA,PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA APLICABLE CYPELEC CASO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO..pdf | 166 |
ANEXO I. MEMORIA,PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA APLICABLE CYPELEC CASO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO..pdf(legacy) | 119 |
MEMORIA TFG.pdf | 72 |
MEMORIA TFG.pdf(legacy) | 56 |
ANEXO IV. PROGRAMA DE CONTROL ELC CON ARDUINO..pdf(legacy) | 40 |
ANEXO IV. PROGRAMA DE CONTROL ELC CON ARDUINO..pdf | 39 |
PORTADA TFG.pdf(legacy) | 33 |
PORTADA TFG.pdf | 30 |
Bistaratze gehien egiten diren herrialdeak
Bistaratze-kopurua | |
---|---|
Spain | 67 |
United States | 40 |
Germany | 34 |
Ireland | 13 |
Peru | 13 |
Ecuador | 9 |
Ukraine | 9 |
Sweden | 7 |
Bolivia | 6 |
Colombia | 6 |
Bistaratzen gehien egiten dire hiriak
Bistaratze-kopurua | |
---|---|
Bilbao | 13 |
Dublin | 10 |
Louisville | 9 |
Lima | 8 |
San Ramon | 8 |
El Molar | 5 |
La Habana | 5 |
Ann Arbor | 4 |
Barcelona | 4 |
La Paz | 4 |