dc.contributor.advisor | Alegría Loinaz, Angel María  | |
dc.contributor.advisor | Cangialosi, Daniele | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Pérez de Eulate, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T07:17:21Z | |
dc.date.available | 2018-06-29T07:17:21Z | |
dc.date.issued | 2018-05-25 | |
dc.date.submitted | 2018-05-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/27784 | |
dc.description | 155 p. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo general de éste trabajo es alcanzar una comprensión profunda de los procesos cinéticos y termodinámicos que influyen en la transición vítrea de materiales amorfos basados en polímeros. La ciencia en el estado vítreo sigue siendo un campo de investigación continua, donde numerosas teorías intentan explicar el origen de la movilidad molecular y la conexión con el fenómeno conocido como la transición vítrea. En la actualidad, numerosos estudios se han focalizado en el confinamiento de materiales poliméricos amorfos, donde el efecto del confinamiento a escala nanométrica ha resultado presentar desviaciones de la temperatura de transición vítrea (Tg) cuando es comparada con al material en estado ¿bulk¿. Para la realización de dicho estudio, se han preparado varios sistemas de polímeros confinados en una y tres dimensiones (1-D, películas delgadas y 3-D, nanoesferas). El presente trabajo pretende extender las investigaciones realizadas en el estudio de la dinámica vítrea de polímeros amorfos en estado ¿bulk¿ y confinados a nivel nanométrico, a través de técnicas calorimétricas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Materials Physics Center-Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU);
ULB Université Libre de Bruxelles;
Ministerio de Economía, Indutria y Competitividad | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | physics of organic molecules | es_ES |
dc.subject | physics of polymers | es_ES |
dc.subject | polymer analysis | es_ES |
dc.subject | moléculas orgánicas | es_ES |
dc.subject | física de polímeros | es_ES |
dc.subject | análisis de macromoléculas | es_ES |
dc.title | Nonequilibrium dynamics and molecular mobility in polymer glasses: from bulk to 3-D confinement | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.holder | (cc)2018 NATALIA GUTIERREZ PEREZ DE EULATE (cc by 4.0) | |
dc.identifier.studentID | 305213 | es_ES |
dc.identifier.projectID | 19663 | es_ES |
dc.departamentoes | Física de materiales | es_ES |
dc.departamentoeu | Materialen fisika | es_ES |