dc.contributor.advisor | Errea Lope, Ion | |
dc.contributor.advisor | Batani, Dimitri Dino | |
dc.contributor.author | Mancelli, Donaldi | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T08:57:15Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T08:57:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.date.submitted | 2021-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/56926 | |
dc.description | 248 p. | es_ES |
dc.description.abstract | El conocimiento profundo y la comprensión de la ecuación de estado de materiales simples como el carbono y el agua en el régimen de materia densa cálida (WDM) es esencial para el modelado de la estructura interna de muchos objetos astrofísicos, en particular los planetas jovianos, así como para los planetas inerciales. También para la investigación de fusión de contención (ICF). Se pueden utilizar datos precisos de ecuaciones de estado para comparar códigos hidrodinámicos y validar modelos teóricos como SESAME, MPQEOS, FEOS y ecuaciones de estado ab-initio calculadas mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT). Las instalaciones de láser PHELIX en GSI Alemania y GEKKO-XII en el Instituto de Ingeniería Láser ILE en Japón se utilizaron para impulsar ondas de choque planas en objetivos estructurados de múltiples capas de diamante y agua, lo que resultó en condiciones de WDM. Usamos un conjunto de técnicas diagnósticas independientes para medir las condiciones termodinámicas de WDM, incluida la interferometría de velocidad para cualquier reflector (VISAR) y pirometría óptica rayada (SOP), tanto en el diamante como en el agua. Además del trabajo de compresión láser, también se presentan los resultados de la campaña experimental que utilizó compresión estática en muestras de agua precomprimidas con el uso de celdas de yunque de diamante. La última parte de la tesis la dedicaremos al trabajo teórico ab-initio sobre LiH utilizando el código Quantum Espresso y CALYPSO para la predicción de estructuras cristalinas (CSP) a presiones elevadas, con el objetivo de buscar un candidato intermedio para explicar la fase metálica observada experimentalmente. Finalmente, presentamos los resultados preliminares de la campaña experimental preparatoria sobre el experimento de alta potencia y alta tasa de repetición para el L4n en la plataforma P3 en ELI-Beamlines, señalando los desafíos que tenemos que enfrentar y los avances que resultará de dicha instalación láser. | es_ES |
dc.description.sponsorship | CELIA
DIPC
CEA | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | shock waves | es_ES |
dc.subject | crystal structure | es_ES |
dc.subject | ondas de choque | es_ES |
dc.subject | estructura cristalina | es_ES |
dc.title | Generation of laser-driven shocks and their use to study simple compounds at high pressure | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Attribution 3.0 Spain | * |
dc.rights.holder | (cc)2021 DONALDI MANCELLI (cc by 4.0) | |
dc.identifier.studentID | 865728 | es_ES |
dc.identifier.projectID | 19501 | es_ES |
dc.departamentoes | Física aplicada I | es_ES |
dc.departamentoeu | Fisika aplikatua I | es_ES |