dc.contributor.advisor | Campa Gómez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Iturriaga Ruesgas, Garbiñe | |
dc.contributor.other | E.T.S. INGENIERIA-BILBAO | es |
dc.contributor.other | BILBOKO INGENIARITZA G.E.T | |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T19:40:14Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T19:40:14Z | |
dc.date.issued | 2016-11-14 | |
dc.date.submitted | 2016-07 | |
dc.identifier.other | TFG 2016-96 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/19522 | |
dc.description.abstract | [ES]El Trabajo de Fin de Grado que a continuación se presenta tiene por objeto la contribución a un proyecto de investigación mediante el análisis de la influencia de los errores de fabricación en la precisión de una Etapa XY para nanoposicionamiento. Este proyecto se encuentra dentro de una línea de investigación promovida por la Universidad del País Vasco y el grupo empresarial EGILE CORPORATION XXI, especializado en la fabricación de componentes y mecanizados de alta precisión.
La Etapa XY con la que se va a trabajar es un mecanismo plano que genera movimientos XY a raíz de la deformación de sus elementos. La precisión final que se consiga dependerá de la precisión geométrica con la que se haya fabricado.
Para la realización de este presente trabajo se parte de un diseño inicial y mediante la introducción de una serie de errores en la fabricación, se pretenderá cuantificarlos y observar su influencia en las prestaciones del mecanismo mediante el análisis con un software de elementos finitos.
Las tareas a llevar a cabo serán las siguientes: obtención de la geometría inicial de la pieza, importación de las cotas obtenidas de la geometría inicial a MATLAB para generarlas ahí. Una vez realizado esto, se introducirán los errores en el proceso de fabricación y en base a esto se volverá a generar. Por último, realizaremos un análisis MEF de la pieza fabricada mediante el software ANSYS. | es |
dc.description.abstract | [EU]Ondoren aurkezten den Gradu Amaierako Lanaren objektua ikerketa proiektu baten inguruan nanokokapen mekanismoak XY etapan izan ditzakeen fabrikazio akatsen analisian datza. Proiektu hau Euskal Herriko Unibertsitateak eta EGILE CORPORATION XXI, osagaien fabrikaziora eta xehetasun handiko mekanizazioa eskaintzen duen enpresa-taldeak sustatutako ikerketa esparruaren barnean aurkitzen da.
Landuko den XY etapa, XY mugimenduak sortzen duen mekanismo lau bat da, bere elementuen deformazioaren ondorioz. Azkenean lortutako xehetasunak fabrikazioan erabilitako xehetasun geometrikoaren ondorio izango dira. Lan hau burutzeko hasierako diseinu baten oinarrituko gara, fabrikazio akatsak burutuz, mekanismoaren ezaugarriak hauen ondorioz kuantifikatu eta behatzeko aburuarekin. Honetarako software mehe bat erabiliko da. Proiektua burutzeko ondorengo ekintzak burutuko dira: osagaiaren hasierako geometria lortuko da eta lortutako parametroak MATLABrea pasatuko dira. Behin MATLABen, fabrikazio akatsak sartuko dira, osagaiaren parametro berri batzuk lortuz. Azkenik, ANSYS software-a erabilita berriki sortutako osagaiaren MEF analisi bat burutuko dugu. | es |
dc.description.abstract | [EN]The end-of-degree project arising then aims to contribution to a research project through the analysis of the influence of fabrication errors on the accuracy of a XY stage for nanopositioning stage. This project is a line of research promoted by the University of the Basque country and business EGILE CORPORATION XXI group, specialized in the manufacturing of components and high precision machining.
The XY stage which is going to work is a flat mechanism that generates XY movements as a result of the deformation of its elements. Final precision is achieved will depend on the geometric precision that was manufactured.
For the realization of this present work is part of initial design and through the introduction of a series of errors in manufacturing, will seek to measure and observe its influence on the performance of the mechanism through the analysis with finite element software.
The tasks to be carried out are the following: obtaining the initial part geometry, import of the dimensions obtained from initial geometry to MATLAB to create them there. Once done, the errors will be introduced in the manufacturing process and on this basis it will generate. Finally, we will make a FEM analyses of the piece manufactured by ANSYS software. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.subject | etapa XY | es |
dc.subject | nanoposicionamiento | es |
dc.subject | alta precisión | es |
dc.subject | deformación | es |
dc.subject | matlab | es |
dc.subject | error | es |
dc.title | Análisis de la influencia de los errores de fabricación en la precisión de una etapa XY para nanoposicionamiento | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.contributor.degree | Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial;; Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua | |