dc.contributor.author | Cearreta Bilbao, Alejandro | |
dc.contributor.author | Gómez Arozamena, José | |
dc.contributor.author | Irabien Gulias, María Jesús | |
dc.contributor.author | Ruiz Fernández, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Sánchez Cabeza, Joan Albert | |
dc.contributor.author | Ortiz, Josefina | |
dc.contributor.author | Sáez Muñoz, Marina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:43:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T16:43:42Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.citation | Cuaternario y Geomorfología 36(3-4) : 87-104 (2022) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0214-1744 | |
dc.identifier.issn | 2695-8589 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/60393 | |
dc.description.abstract | Se presentan las características principales del método de datación de sedimentos recientes mediante el radioisótopo natural 210Pb y su validación utilizando radionucleidos artificiales tales como 137Cs y 239,240Pu. Se hace una revisión de los principios generales de esta metodología, se aportan recomendaciones prácticas para la recogida de testigos sedimentarios en el campo y su posterior procesamiento en el laboratorio, se describen diferentes técnicas analíticas utilizadas en la determinación de sus concentraciones y se explican brevemente varios modelos para la interpretación de los perfiles obtenidos. Por último, se incluyen ejemplos prácticos de su aplicación en secuencias sedimentarias procedentes de distintos ambientes marinos (estuario, bahía y plataforma continental) en el norte de la Península Ibérica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Trabajo financiado por los proyectos
RTI2018-095678-B-C21, MCIU/AEI/FEDER, UE
(MINECO) e IT976-16 (EJ/GV). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario; Sociedad Española de Geomorfología | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MICIU/RTI2018-095678-B-C21 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | 210Pb | es_ES |
dc.subject | 137Cs | es_ES |
dc.subject | 239,240Pu | es_ES |
dc.subject | Antropoceno | es_ES |
dc.title | Datación de sedimentos recientes utilizando radionucleidos de vida corta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Derechos de reproducción bajo licencia Creative Commons 3.0.
Se permite su inclusión en repositorios sin ánimo de lucro. | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.relation.publisherversion | https://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/93504 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17735/cyg.v36i3-4.93504 | |
dc.departamentoes | Geología | es_ES |
dc.departamentoeu | Geologia | es_ES |