dc.contributor.author | Burreso Pardo, Naroa | |
dc.contributor.author | Amezaga Albizu, Josu | |
dc.contributor.author | Mimenza Castillo, Libe | |
dc.contributor.author | Arana Arrieta, Edorta | |
dc.contributor.author | Barrio Beraza, Irantzu | |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T18:35:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-11T18:35:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-457-3719-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/66044 | |
dc.description | 120 p. | |
dc.description.abstract | [EU] Lan hau Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak eta Soziologia eta Zientzia Politikoko Euskal Elkarteak deitutako Jose Ignacio Ruiz Olabuenaga II. Ikerketa Beka deialdiari esker garatutako proiektuaren emaitza nagusia da. Bekaren helburua, deialdiaren arabera, Euskal Herriko errealitate soziopolitikoa hobeto ezagu tzen lagun tzea zen, besteak beste ikerketa sozialeko metodologia berriak proposatuz eta gizarte-joera berrien azterketan Big Data erabiliz. Lanean, statistical matching teknika matematikoak erabiltzen dira bi datu iturri ezberdin artxibo sintetiko bakar batean fusionatzeko. Kasu honetan CIES etxearen 2021eko Estudio de Audiencia de Medios inkesta, batetik, eta EHUko Ikusiker panela, bestetik, fusionatu dira (Araba, Bizkaia, Gizouakoa eta Nafarroko 14-19 urte bitarteko poopulaziorako). Lortutako artxibo sintetikoak inkesta bateko zein besteko erantzunak jasotzen ditu, inkesta bakarra balitz bezala. Honek, komunikazio ohituren ikuspegi zabalago bat lortzea ahalbidetzen digu: CIESek gehienbat komunikabide tradizionalen kontsumoak aztertzen ditu, aldagai soziodemografiko ugarirekin gurutzatuta; Ikusiker panelak sareko ikus-entzunezkoen kontsumoak aztertzen ditu. Statistical matching teknikak duela urte batzuk erabiltzen hasita badaude ere (oraindik gutxi ordea), lan honen berritasunik handiena fusioan kasuen pisuak esleitzeko optimizazio arazoari eman dion irten bide orijinalean datza. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetea eta Soziologia eta Zientzia Politikoko Euskal Elkartea (ref. Jose Ignacio
Ruiz Olabuenaga II. Ikerketa Beka). | es_ES |
dc.language.iso | eus | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | statistical matching | es_ES |
dc.subject | métodos de investigación social | |
dc.subject | estudios de audiencia | |
dc.title | Komunikabideen audientzia ikerkuntzarako metodologia berriak esploratzen: datuen fusioa oinarri duen azterketa aplikatua | es_ES |
dc.title.alternative | Explorando nuevas metodologías de investigación de audiencias: un análisis aplicado basado en la fusión de datos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.holder | Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Departamento de Presidencia | es_ES |
dc.rights.holder | © 2023 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Lehendakaritza
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento
de Departamento de Presidencia | |
dc.relation.publisherversion | https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/libro/investigacion-audiencias/ | |
dc.departamentoes | Comunicación audiovisual y publicidad | |
dc.departamentoeu | Ikus-entzunezko komunikazioa eta publizitatea | |